| 1 mes de $849.47 sin intereses | Total $849.47 | |
| 3 meses de $283.15 sin intereses | Total $849.47 | |
| 6 meses de $141.57 sin intereses | Total $849.47 | |
| 9 meses de $94.38 sin intereses | Total $849.47 | |
| 12 meses de $70.78 sin intereses | Total $849.47 |
| 18 meses de $61.59 | Total $1,108.64 | |
| 24 meses de $49.84 | Total $1,196.22 |
| 18 meses de $63.06 | Total $1,135.15 | |
| 24 meses de $51.33 | Total $1,231.99 |
Características adicionales:
