| 1 mes de $110.27 sin intereses | Total $110.27 | |
| 3 meses de $36.75 sin intereses | Total $110.27 | |
| 6 meses de $18.37 sin intereses | Total $110.27 | |
| 9 meses de $12.25 sin intereses | Total $110.27 | |
| 12 meses de $9.18 sin intereses | Total $110.27 |
| 18 meses de $7.99 | Total $143.91 | |
| 24 meses de $6.47 | Total $155.28 |
| 18 meses de $8.18 | Total $147.35 | |
| 24 meses de $6.66 | Total $159.92 |
Características adicionales:
