| 1 mes de $644.87 sin intereses | Total $644.87 | |
| 3 meses de $214.95 sin intereses | Total $644.87 | |
| 6 meses de $107.47 sin intereses | Total $644.87 | |
| 9 meses de $71.65 sin intereses | Total $644.87 | |
| 12 meses de $53.73 sin intereses | Total $644.87 |
| 18 meses de $46.75 | Total $841.62 | |
| 24 meses de $37.83 | Total $908.11 |
| 18 meses de $47.87 | Total $861.74 | |
| 24 meses de $38.96 | Total $935.25 |
Características adicionales:
