| 1 mes de $485.86 sin intereses | Total $485.86 | |
| 3 meses de $161.95 sin intereses | Total $485.86 | |
| 6 meses de $80.97 sin intereses | Total $485.86 | |
| 9 meses de $53.98 sin intereses | Total $485.86 | |
| 12 meses de $40.48 sin intereses | Total $485.86 |
| 18 meses de $35.22 | Total $634.10 | |
| 24 meses de $28.50 | Total $684.19 |
| 18 meses de $36.06 | Total $649.25 | |
| 24 meses de $29.36 | Total $704.64 |
Características adicionales:
