| 1 mes de $5,873.34 sin intereses | Total $5,873.34 | |
| 3 meses de $1,957.78 sin intereses | Total $5,873.34 | |
| 6 meses de $978.89 sin intereses | Total $5,873.34 | |
| 9 meses de $652.59 sin intereses | Total $5,873.34 | |
| 12 meses de $489.44 sin intereses | Total $5,873.34 |
| 18 meses de $425.85 | Total $7,665.30 | |
| 24 meses de $344.61 | Total $8,270.84 |
| 18 meses de $436.03 | Total $7,848.54 | |
| 24 meses de $354.92 | Total $8,518.11 |
| 1 mes de $5,873.34 sin intereses | Total $5,873.34 |
| 1 mes de $5,873.34 sin intereses | Total $5,873.34 | |
| 2 meses de $2,936.67 sin intereses | Total $5,873.34 | |
| 3 meses de $1,957.78 sin intereses | Total $5,873.34 |
Características adicionales:
