| 1 mes de $286.78 sin intereses | Total $286.78 | |
| 3 meses de $95.59 sin intereses | Total $286.78 | |
| 6 meses de $47.79 sin intereses | Total $286.78 | |
| 9 meses de $31.86 sin intereses | Total $286.78 | |
| 12 meses de $23.89 sin intereses | Total $286.78 |
| 18 meses de $20.79 | Total $374.28 | |
| 24 meses de $16.82 | Total $403.84 |
| 18 meses de $21.29 | Total $383.22 | |
| 24 meses de $17.33 | Total $415.92 |
Características adicionales:
