| 1 mes de $3,897.44 sin intereses | Total $3,897.44 | |
| 3 meses de $1,299.14 sin intereses | Total $3,897.44 | |
| 6 meses de $649.57 sin intereses | Total $3,897.44 | |
| 9 meses de $433.04 sin intereses | Total $3,897.44 | |
| 12 meses de $324.78 sin intereses | Total $3,897.44 |
| 18 meses de $282.58 | Total $5,086.55 | |
| 24 meses de $228.68 | Total $5,488.38 |
| 18 meses de $289.34 | Total $5,208.15 | |
| 24 meses de $235.51 | Total $5,652.46 |
Características adicionales:
