| 1 mes de $949.00 sin intereses | Total $949.00 | |
| 3 meses de $316.33 sin intereses | Total $949.00 | |
| 6 meses de $158.16 sin intereses | Total $949.00 | |
| 9 meses de $105.44 sin intereses | Total $949.00 | |
| 12 meses de $79.08 sin intereses | Total $949.00 |
| 18 meses de $68.80 | Total $1,238.54 | |
| 24 meses de $55.68 | Total $1,336.38 |
| 18 meses de $70.45 | Total $1,268.15 | |
| 24 meses de $57.34 | Total $1,376.33 |
Características adicionales:
