| 1 mes de $264.16 sin intereses | Total $264.16 | |
| 3 meses de $88.05 sin intereses | Total $264.16 | |
| 6 meses de $44.02 sin intereses | Total $264.16 | |
| 9 meses de $29.35 sin intereses | Total $264.16 | |
| 12 meses de $22.01 sin intereses | Total $264.16 |
| 18 meses de $19.15 | Total $344.76 | |
| 24 meses de $15.49 | Total $371.99 |
| 18 meses de $19.61 | Total $353.00 | |
| 24 meses de $15.96 | Total $383.11 |
Características adicionales:
