| 1 mes de $617.50 sin intereses | Total $617.50 | |
| 3 meses de $205.83 sin intereses | Total $617.50 | |
| 6 meses de $102.91 sin intereses | Total $617.50 | |
| 9 meses de $68.61 sin intereses | Total $617.50 | |
| 12 meses de $51.45 sin intereses | Total $617.50 |
| 18 meses de $44.77 | Total $805.90 | |
| 24 meses de $36.23 | Total $869.56 |
| 18 meses de $45.84 | Total $825.17 | |
| 24 meses de $37.31 | Total $895.56 |
Características adicionales:
