| 1 mes de $787.35 sin intereses | Total $787.35 | |
| 3 meses de $262.45 sin intereses | Total $787.35 | |
| 6 meses de $131.22 sin intereses | Total $787.35 | |
| 9 meses de $87.48 sin intereses | Total $787.35 | |
| 12 meses de $65.61 sin intereses | Total $787.35 |
| 18 meses de $57.08 | Total $1,027.57 | |
| 24 meses de $46.19 | Total $1,108.75 |
| 18 meses de $58.45 | Total $1,052.14 | |
| 24 meses de $47.57 | Total $1,141.89 |
Características adicionales:
