| 1 mes de $478.01 sin intereses | Total $478.01 | |
| 3 meses de $159.33 sin intereses | Total $478.01 | |
| 6 meses de $79.66 sin intereses | Total $478.01 | |
| 9 meses de $53.11 sin intereses | Total $478.01 | |
| 12 meses de $39.83 sin intereses | Total $478.01 |
| 18 meses de $34.65 | Total $623.85 | |
| 24 meses de $28.04 | Total $673.13 |
| 18 meses de $35.48 | Total $638.76 | |
| 24 meses de $28.88 | Total $693.26 |
| 1 mes de $478.01 sin intereses | Total $478.01 |
| 1 mes de $478.01 sin intereses | Total $478.01 | |
| 2 meses de $239.00 sin intereses | Total $478.01 | |
| 3 meses de $159.33 sin intereses | Total $478.01 |
Características adicionales:
