| 1 mes de $73.36 sin intereses | Total $73.36 | |
| 3 meses de $24.45 sin intereses | Total $73.36 | |
| 6 meses de $12.22 sin intereses | Total $73.36 | |
| 9 meses de $8.15 sin intereses | Total $73.36 | |
| 12 meses de $6.11 sin intereses | Total $73.36 |
| 18 meses de $5.31 | Total $95.74 | |
| 24 meses de $4.30 | Total $103.31 |
| 18 meses de $5.44 | Total $98.03 | |
| 24 meses de $4.43 | Total $106.39 |
Características adicionales:
