| 1 mes de $637.00 sin intereses | Total $637.00 | |
| 3 meses de $212.33 sin intereses | Total $637.00 | |
| 6 meses de $106.16 sin intereses | Total $637.00 | |
| 9 meses de $70.77 sin intereses | Total $637.00 | |
| 12 meses de $53.08 sin intereses | Total $637.00 |
| 18 meses de $46.18 | Total $831.35 | |
| 24 meses de $37.37 | Total $897.02 |
| 18 meses de $47.29 | Total $851.22 | |
| 24 meses de $38.49 | Total $923.84 |
Características adicionales:
