| 1 mes de $994.50 sin intereses | Total $994.50 | |
| 3 meses de $331.50 sin intereses | Total $994.50 | |
| 6 meses de $165.75 sin intereses | Total $994.50 | |
| 9 meses de $110.50 sin intereses | Total $994.50 | |
| 12 meses de $82.87 sin intereses | Total $994.50 |
| 18 meses de $72.10 | Total $1,297.92 | |
| 24 meses de $58.35 | Total $1,400.45 |
| 18 meses de $73.83 | Total $1,328.95 | |
| 24 meses de $60.09 | Total $1,442.32 |
Características adicionales:
