| 1 mes de $1,098.50 sin intereses | Total $1,098.50 | |
| 3 meses de $366.16 sin intereses | Total $1,098.50 | |
| 6 meses de $183.08 sin intereses | Total $1,098.50 | |
| 9 meses de $122.05 sin intereses | Total $1,098.50 | |
| 12 meses de $91.54 sin intereses | Total $1,098.50 |
| 18 meses de $79.64 | Total $1,433.65 | |
| 24 meses de $64.45 | Total $1,546.91 |
| 18 meses de $81.55 | Total $1,467.93 | |
| 24 meses de $66.38 | Total $1,593.15 |
Características adicionales:
