| 1 mes de $332.36 sin intereses | Total $332.36 | |
| 3 meses de $110.78 sin intereses | Total $332.36 | |
| 6 meses de $55.39 sin intereses | Total $332.36 | |
| 9 meses de $36.92 sin intereses | Total $332.36 | |
| 12 meses de $27.69 sin intereses | Total $332.36 |
| 18 meses de $24.09 | Total $433.76 | |
| 24 meses de $19.50 | Total $468.03 |
| 18 meses de $24.67 | Total $444.13 | |
| 24 meses de $20.08 | Total $482.02 |
Características adicionales:
