| 1 mes de $962.00 sin intereses | Total $962.00 | |
| 3 meses de $320.66 sin intereses | Total $962.00 | |
| 6 meses de $160.33 sin intereses | Total $962.00 | |
| 9 meses de $106.88 sin intereses | Total $962.00 | |
| 12 meses de $80.16 sin intereses | Total $962.00 |
| 18 meses de $69.75 | Total $1,255.51 | |
| 24 meses de $56.44 | Total $1,354.69 |
| 18 meses de $71.41 | Total $1,285.52 | |
| 24 meses de $58.13 | Total $1,395.19 |
| 1 mes de $962.00 sin intereses | Total $962.00 |
| 1 mes de $962.00 sin intereses | Total $962.00 | |
| 2 meses de $481.00 sin intereses | Total $962.00 | |
| 3 meses de $320.66 sin intereses | Total $962.00 |
Características adicionales:
