| 1 mes de $1,069.00 sin intereses | Total $1,069.00 | |
| 3 meses de $356.33 sin intereses | Total $1,069.00 | |
| 6 meses de $178.16 sin intereses | Total $1,069.00 | |
| 9 meses de $118.77 sin intereses | Total $1,069.00 | |
| 12 meses de $89.08 sin intereses | Total $1,069.00 |
| 18 meses de $77.50 | Total $1,395.15 | |
| 24 meses de $62.72 | Total $1,505.37 |
| 18 meses de $79.36 | Total $1,428.50 | |
| 24 meses de $64.59 | Total $1,550.37 |
Características adicionales:
