| 1 mes de $493.97 sin intereses | Total $493.97 | |
| 3 meses de $164.65 sin intereses | Total $493.97 | |
| 6 meses de $82.32 sin intereses | Total $493.97 | |
| 9 meses de $54.88 sin intereses | Total $493.97 | |
| 12 meses de $41.16 sin intereses | Total $493.97 |
| 18 meses de $35.81 | Total $644.68 | |
| 24 meses de $28.98 | Total $695.61 |
| 18 meses de $36.67 | Total $660.09 | |
| 24 meses de $29.85 | Total $716.40 |
Características adicionales:
