| 1 mes de $451.15 sin intereses | Total $451.15 | |
| 3 meses de $150.38 sin intereses | Total $451.15 | |
| 6 meses de $75.19 sin intereses | Total $451.15 | |
| 9 meses de $50.12 sin intereses | Total $451.15 | |
| 12 meses de $37.59 sin intereses | Total $451.15 |
| 18 meses de $32.71 | Total $588.80 | |
| 24 meses de $26.47 | Total $635.31 |
| 18 meses de $33.49 | Total $602.87 | |
| 24 meses de $27.26 | Total $654.30 |
Características adicionales:
