| 1 mes de $1,287.00 sin intereses | Total $1,287.00 | |
| 3 meses de $429.00 sin intereses | Total $1,287.00 | |
| 6 meses de $214.50 sin intereses | Total $1,287.00 | |
| 9 meses de $143.00 sin intereses | Total $1,287.00 | |
| 12 meses de $107.25 sin intereses | Total $1,287.00 |
| 18 meses de $93.31 | Total $1,679.66 | |
| 24 meses de $75.51 | Total $1,812.35 |
| 18 meses de $95.54 | Total $1,719.82 | |
| 24 meses de $77.77 | Total $1,866.54 |
Características adicionales:
