| 1 mes de $246.34 sin intereses | Total $246.34 | |
| 3 meses de $82.11 sin intereses | Total $246.34 | |
| 6 meses de $41.05 sin intereses | Total $246.34 | |
| 9 meses de $27.37 sin intereses | Total $246.34 | |
| 12 meses de $20.52 sin intereses | Total $246.34 |
| 18 meses de $17.86 | Total $321.50 | |
| 24 meses de $14.45 | Total $346.90 |
| 18 meses de $18.28 | Total $329.18 | |
| 24 meses de $14.88 | Total $357.27 |
Características adicionales:
