| 1 mes de $113.67 sin intereses | Total $113.67 | |
| 3 meses de $37.89 sin intereses | Total $113.67 | |
| 6 meses de $18.94 sin intereses | Total $113.67 | |
| 9 meses de $12.63 sin intereses | Total $113.67 | |
| 12 meses de $9.47 sin intereses | Total $113.67 |
| 18 meses de $8.24 | Total $148.35 | |
| 24 meses de $6.66 | Total $160.07 |
| 18 meses de $8.43 | Total $151.90 | |
| 24 meses de $6.86 | Total $164.86 |
Características adicionales:
