| 1 mes de $118.48 sin intereses | Total $118.48 | |
| 3 meses de $39.49 sin intereses | Total $118.48 | |
| 6 meses de $19.74 sin intereses | Total $118.48 | |
| 9 meses de $13.16 sin intereses | Total $118.48 | |
| 12 meses de $9.87 sin intereses | Total $118.48 |
| 18 meses de $8.59 | Total $154.63 | |
| 24 meses de $6.95 | Total $166.84 |
| 18 meses de $8.79 | Total $158.32 | |
| 24 meses de $7.15 | Total $171.83 |
Características adicionales:
