| 1 mes de $661.08 sin intereses | Total $661.08 | |
| 3 meses de $220.36 sin intereses | Total $661.08 | |
| 6 meses de $110.18 sin intereses | Total $661.08 | |
| 9 meses de $73.45 sin intereses | Total $661.08 | |
| 12 meses de $55.09 sin intereses | Total $661.08 |
| 18 meses de $47.93 | Total $862.78 | |
| 24 meses de $38.78 | Total $930.93 |
| 18 meses de $49.07 | Total $883.40 | |
| 24 meses de $39.94 | Total $958.76 |
Características adicionales:
