| 1 mes de $220.42 sin intereses | Total $220.42 | |
| 3 meses de $73.47 sin intereses | Total $220.42 | |
| 6 meses de $36.73 sin intereses | Total $220.42 | |
| 9 meses de $24.49 sin intereses | Total $220.42 | |
| 12 meses de $18.36 sin intereses | Total $220.42 |
| 18 meses de $15.98 | Total $287.67 | |
| 24 meses de $12.93 | Total $310.40 |
| 18 meses de $16.36 | Total $294.55 | |
| 24 meses de $13.32 | Total $319.68 |
Características adicionales:
