| 1 mes de $62.04 sin intereses | Total $62.04 | |
| 3 meses de $20.68 sin intereses | Total $62.04 | |
| 6 meses de $10.34 sin intereses | Total $62.04 | |
| 9 meses de $6.89 sin intereses | Total $62.04 | |
| 12 meses de $5.17 sin intereses | Total $62.04 |
| 18 meses de $4.49 | Total $80.97 | |
| 24 meses de $3.64 | Total $87.36 |
| 18 meses de $4.60 | Total $82.90 | |
| 24 meses de $3.74 | Total $89.98 |
Características adicionales:
