| 1 mes de $80.85 sin intereses | Total $80.85 | |
| 3 meses de $26.95 sin intereses | Total $80.85 | |
| 6 meses de $13.47 sin intereses | Total $80.85 | |
| 9 meses de $8.98 sin intereses | Total $80.85 | |
| 12 meses de $6.73 sin intereses | Total $80.85 |
| 18 meses de $5.86 | Total $105.52 | |
| 24 meses de $4.74 | Total $113.85 |
| 18 meses de $6.00 | Total $108.04 | |
| 24 meses de $4.88 | Total $117.26 |
Características adicionales:
