| 1 mes de $1,242.14 sin intereses | Total $1,242.14 | |
| 3 meses de $414.04 sin intereses | Total $1,242.14 | |
| 6 meses de $207.02 sin intereses | Total $1,242.14 | |
| 9 meses de $138.01 sin intereses | Total $1,242.14 | |
| 12 meses de $103.51 sin intereses | Total $1,242.14 |
| 18 meses de $90.06 | Total $1,621.12 | |
| 24 meses de $72.88 | Total $1,749.18 |
| 18 meses de $92.21 | Total $1,659.87 | |
| 24 meses de $75.06 | Total $1,801.48 |
Características adicionales:
