| 1 mes de $941.69 sin intereses | Total $941.69 | |
| 3 meses de $313.89 sin intereses | Total $941.69 | |
| 6 meses de $156.94 sin intereses | Total $941.69 | |
| 9 meses de $104.63 sin intereses | Total $941.69 | |
| 12 meses de $78.47 sin intereses | Total $941.69 |
| 18 meses de $68.27 | Total $1,229.00 | |
| 24 meses de $55.25 | Total $1,326.09 |
| 18 meses de $69.91 | Total $1,258.38 | |
| 24 meses de $56.90 | Total $1,365.73 |
Características adicionales:
