| 1 mes de $801.09 sin intereses | Total $801.09 | |
| 3 meses de $267.03 sin intereses | Total $801.09 | |
| 6 meses de $133.51 sin intereses | Total $801.09 | |
| 9 meses de $89.01 sin intereses | Total $801.09 | |
| 12 meses de $66.75 sin intereses | Total $801.09 |
| 18 meses de $58.08 | Total $1,045.50 | |
| 24 meses de $47.00 | Total $1,128.09 |
| 18 meses de $59.47 | Total $1,070.50 | |
| 24 meses de $48.40 | Total $1,161.82 |
Características adicionales:
