| 1 mes de $119.13 sin intereses | Total $119.13 | |
| 3 meses de $39.71 sin intereses | Total $119.13 | |
| 6 meses de $19.85 sin intereses | Total $119.13 | |
| 9 meses de $13.23 sin intereses | Total $119.13 | |
| 12 meses de $9.92 sin intereses | Total $119.13 |
| 18 meses de $8.63 | Total $155.48 | |
| 24 meses de $6.99 | Total $167.76 |
| 18 meses de $8.84 | Total $159.19 | |
| 24 meses de $7.19 | Total $172.77 |
| 1 mes de $119.13 sin intereses | Total $119.13 |
| 1 mes de $119.13 sin intereses | Total $119.13 | |
| 2 meses de $59.56 sin intereses | Total $119.13 | |
| 3 meses de $39.71 sin intereses | Total $119.13 |
Características adicionales:
