| 1 mes de $903.50 sin intereses | Total $903.50 | |
| 3 meses de $301.16 sin intereses | Total $903.50 | |
| 6 meses de $150.58 sin intereses | Total $903.50 | |
| 9 meses de $100.38 sin intereses | Total $903.50 | |
| 12 meses de $75.29 sin intereses | Total $903.50 |
| 18 meses de $65.50 | Total $1,179.16 | |
| 24 meses de $53.01 | Total $1,272.31 |
| 18 meses de $67.07 | Total $1,207.35 | |
| 24 meses de $54.59 | Total $1,310.35 |
Características adicionales:
