| 1 mes de $125.54 sin intereses | Total $125.54 | |
| 3 meses de $41.84 sin intereses | Total $125.54 | |
| 6 meses de $20.92 sin intereses | Total $125.54 | |
| 9 meses de $13.94 sin intereses | Total $125.54 | |
| 12 meses de $10.46 sin intereses | Total $125.54 |
| 18 meses de $9.10 | Total $163.84 | |
| 24 meses de $7.36 | Total $176.79 |
| 18 meses de $9.32 | Total $167.76 | |
| 24 meses de $7.58 | Total $182.07 |
Características adicionales:
