| 1 mes de $51.22 sin intereses | Total $51.22 | |
| 3 meses de $17.07 sin intereses | Total $51.22 | |
| 6 meses de $8.53 sin intereses | Total $51.22 | |
| 9 meses de $5.69 sin intereses | Total $51.22 | |
| 12 meses de $4.26 sin intereses | Total $51.22 |
| 18 meses de $3.71 | Total $66.85 | |
| 24 meses de $3.00 | Total $72.13 |
| 18 meses de $3.80 | Total $68.45 | |
| 24 meses de $3.09 | Total $74.28 |
Características adicionales:
