| 1 mes de $50.13 sin intereses | Total $50.13 | |
| 3 meses de $16.71 sin intereses | Total $50.13 | |
| 6 meses de $8.35 sin intereses | Total $50.13 | |
| 9 meses de $5.57 sin intereses | Total $50.13 | |
| 12 meses de $4.17 sin intereses | Total $50.13 |
| 18 meses de $3.63 | Total $65.42 | |
| 24 meses de $2.94 | Total $70.59 |
| 18 meses de $3.72 | Total $66.99 | |
| 24 meses de $3.02 | Total $72.70 |
Características adicionales:
