| 1 mes de $160.55 sin intereses | Total $160.55 | |
| 3 meses de $53.51 sin intereses | Total $160.55 | |
| 6 meses de $26.75 sin intereses | Total $160.55 | |
| 9 meses de $17.83 sin intereses | Total $160.55 | |
| 12 meses de $13.37 sin intereses | Total $160.55 |
| 18 meses de $11.64 | Total $209.53 | |
| 24 meses de $9.42 | Total $226.09 |
| 18 meses de $11.91 | Total $214.54 | |
| 24 meses de $9.70 | Total $232.85 |
Características adicionales:
