| 1 mes de $141.10 sin intereses | Total $141.10 | |
| 3 meses de $47.03 sin intereses | Total $141.10 | |
| 6 meses de $23.51 sin intereses | Total $141.10 | |
| 9 meses de $15.67 sin intereses | Total $141.10 | |
| 12 meses de $11.75 sin intereses | Total $141.10 |
| 18 meses de $10.23 | Total $184.15 | |
| 24 meses de $8.27 | Total $198.70 |
| 18 meses de $10.47 | Total $188.55 | |
| 24 meses de $8.52 | Total $204.64 |
Características adicionales:
