| 1 mes de $63.32 sin intereses | Total $63.32 | |
| 3 meses de $21.10 sin intereses | Total $63.32 | |
| 6 meses de $10.55 sin intereses | Total $63.32 | |
| 9 meses de $7.03 sin intereses | Total $63.32 | |
| 12 meses de $5.27 sin intereses | Total $63.32 |
| 18 meses de $4.59 | Total $82.64 | |
| 24 meses de $3.71 | Total $89.17 |
| 18 meses de $4.70 | Total $84.61 | |
| 24 meses de $3.82 | Total $91.83 |
Características adicionales:
