| 1 mes de $110.63 sin intereses | Total $110.63 | |
| 3 meses de $36.87 sin intereses | Total $110.63 | |
| 6 meses de $18.43 sin intereses | Total $110.63 | |
| 9 meses de $12.29 sin intereses | Total $110.63 | |
| 12 meses de $9.21 sin intereses | Total $110.63 |
| 18 meses de $8.02 | Total $144.38 | |
| 24 meses de $6.49 | Total $155.79 |
| 18 meses de $8.21 | Total $147.83 | |
| 24 meses de $6.68 | Total $160.45 |
Características adicionales:
