| 1 mes de $82.11 sin intereses | Total $82.11 | |
| 3 meses de $27.37 sin intereses | Total $82.11 | |
| 6 meses de $13.68 sin intereses | Total $82.11 | |
| 9 meses de $9.12 sin intereses | Total $82.11 | |
| 12 meses de $6.84 sin intereses | Total $82.11 |
| 18 meses de $5.95 | Total $107.16 | |
| 24 meses de $4.81 | Total $115.63 |
| 18 meses de $6.09 | Total $109.72 | |
| 24 meses de $4.96 | Total $119.08 |
Características adicionales:
