| 1 mes de $462.66 sin intereses | Total $462.66 | |
| 3 meses de $154.22 sin intereses | Total $462.66 | |
| 6 meses de $77.11 sin intereses | Total $462.66 | |
| 9 meses de $51.40 sin intereses | Total $462.66 | |
| 12 meses de $38.55 sin intereses | Total $462.66 |
| 18 meses de $33.54 | Total $603.82 | |
| 24 meses de $27.14 | Total $651.52 |
| 18 meses de $34.34 | Total $618.25 | |
| 24 meses de $27.95 | Total $671.00 |
| 1 mes de $462.66 sin intereses | Total $462.66 |
| 1 mes de $462.66 sin intereses | Total $462.66 | |
| 2 meses de $231.33 sin intereses | Total $462.66 | |
| 3 meses de $154.22 sin intereses | Total $462.66 |
Características adicionales:
