| 1 mes de $3,237.00 sin intereses | Total $3,237.00 | |
| 3 meses de $1,079.00 sin intereses | Total $3,237.00 | |
| 6 meses de $539.50 sin intereses | Total $3,237.00 | |
| 9 meses de $359.66 sin intereses | Total $3,237.00 | |
| 12 meses de $269.75 sin intereses | Total $3,237.00 |
| 18 meses de $234.70 | Total $4,224.61 | |
| 24 meses de $189.93 | Total $4,558.34 |
| 18 meses de $240.31 | Total $4,325.60 | |
| 24 meses de $195.60 | Total $4,694.62 |
Características adicionales:
