| 1 mes de $4,857.89 sin intereses | Total $4,857.89 | |
| 3 meses de $1,619.29 sin intereses | Total $4,857.89 | |
| 6 meses de $809.64 sin intereses | Total $4,857.89 | |
| 9 meses de $539.76 sin intereses | Total $4,857.89 | |
| 12 meses de $404.82 sin intereses | Total $4,857.89 |
| 18 meses de $352.22 | Total $6,340.03 | |
| 24 meses de $285.03 | Total $6,840.88 |
| 18 meses de $360.64 | Total $6,491.60 | |
| 24 meses de $293.55 | Total $7,045.40 |
Características adicionales:
