| 1 mes de $4,376.88 sin intereses | Total $4,376.88 | |
| 3 meses de $1,458.96 sin intereses | Total $4,376.88 | |
| 6 meses de $729.48 sin intereses | Total $4,376.88 | |
| 9 meses de $486.32 sin intereses | Total $4,376.88 | |
| 12 meses de $364.74 sin intereses | Total $4,376.88 |
| 18 meses de $317.34 | Total $5,712.27 | |
| 24 meses de $256.81 | Total $6,163.52 |
| 18 meses de $324.93 | Total $5,848.82 | |
| 24 meses de $264.49 | Total $6,347.79 |
Características adicionales:
