| 1 mes de $1,849.29 sin intereses | Total $1,849.29 | |
| 3 meses de $616.43 sin intereses | Total $1,849.29 | |
| 6 meses de $308.21 sin intereses | Total $1,849.29 | |
| 9 meses de $205.47 sin intereses | Total $1,849.29 | |
| 12 meses de $154.10 sin intereses | Total $1,849.29 |
| 18 meses de $134.08 | Total $2,413.51 | |
| 24 meses de $108.50 | Total $2,604.17 |
| 18 meses de $137.28 | Total $2,471.21 | |
| 24 meses de $111.75 | Total $2,682.03 |
Características adicionales:
