| 1 mes de $282.39 sin intereses | Total $282.39 | |
| 3 meses de $94.13 sin intereses | Total $282.39 | |
| 6 meses de $47.06 sin intereses | Total $282.39 | |
| 9 meses de $31.37 sin intereses | Total $282.39 | |
| 12 meses de $23.53 sin intereses | Total $282.39 |
| 18 meses de $20.47 | Total $368.55 | |
| 24 meses de $16.56 | Total $397.66 |
| 18 meses de $20.96 | Total $377.36 | |
| 24 meses de $17.06 | Total $409.55 |
Características adicionales:
