| 1 mes de $681.67 sin intereses | Total $681.67 | |
| 3 meses de $227.22 sin intereses | Total $681.67 | |
| 6 meses de $113.61 sin intereses | Total $681.67 | |
| 9 meses de $75.74 sin intereses | Total $681.67 | |
| 12 meses de $56.80 sin intereses | Total $681.67 |
| 18 meses de $49.42 | Total $889.65 | |
| 24 meses de $39.99 | Total $959.93 |
| 18 meses de $50.60 | Total $910.92 | |
| 24 meses de $41.19 | Total $988.63 |
Características adicionales:
