| 1 mes de $258.99 sin intereses | Total $258.99 | |
| 3 meses de $86.33 sin intereses | Total $258.99 | |
| 6 meses de $43.16 sin intereses | Total $258.99 | |
| 9 meses de $28.77 sin intereses | Total $258.99 | |
| 12 meses de $21.58 sin intereses | Total $258.99 |
| 18 meses de $18.77 | Total $338.01 | |
| 24 meses de $15.19 | Total $364.71 |
| 18 meses de $19.22 | Total $346.09 | |
| 24 meses de $15.65 | Total $375.61 |
Características adicionales:
